Statistiken (1978-2018)
Die Links führen zu Pdf-Dateien. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: März 2018.
STAFFELN:
|
||
Alle Staffeln | Chronologisch (Veranstaltung, Ort, Staffelzeiten, Platzierungen) | |
Staffeln - Zeiten | Geordnet nach Staffelzeiten | |
Staffeln - Altersklassen | Geordnet nach Altersklassen und Staffelzeiten | |
Staffeln - Rekorde | Staffeln, die Rekorde liefen | |
LÄUFER/INNEN: |
||
Alle Läufer/innen | Chronologisch (Veranstaltung, Ort, Einzelzeiten) | |
Läufer/innen - Namen | Geordnet nach Namen der Läufer/innen | |
Läufer/innen - Zeiten | Geordnet nach Einzelzeiten | |
Läufer - Zeiten | Geordnet nach Einzelzeiten (Männer) | |
Läuferinnen - Zeiten | Geordnet nach Einzelzeiten (Frauen) | |
Läufer/innen - Alter | Geordnet nach Alter | |
Läufer - Alter | Geordnet nach Alter (Männer) | |
Läuferinnen - Alter | Geordnet nach Alter (Frauen) | |
Läufer/innen - Rekorde | Läufer/innen, die bei Staffelrekorden mitliefen (chronologisch) | |
Läufer/innen - Rekorde | Läufer/innen, die bei Staffelrekorden mitliefen (nach Namen geordnet) |
Wir haben Ungereimtheiten (vor allem bei den Altersklassen) aus der Dokumentation bis 2000 unkorrigiert übernommen, da sich diese ohne Horst Schuller nicht mehr klären lassen.
Hinweise auf Fehler gerne an Claus oder Michael. Danke!